| TT | Họ và Tên | Phái | số tiền |
| 1 | Trần Đình Khôi | 7 | 100 USD |
| 2 | Trần Thị Xuân Nương | 7 | 100 USD |
| 3 | Cù Thị Quyên | 4 | 200000 Đ |
| 4 | Trần Quang Hải | 4 | 300000 Đ |
| 5 | Trần Văn Cường | 4 | 5000000 Đ |
| 6 | Trần Vĩnh Diêm | 7 | 500000 Đ |
| 7 | Trần Vĩnh Cảnh | 6 | 300000 Đ |
| 8 | GĐ Ông Trần Đình Hường | 5 | 3000000 Đ |
| 9 | Trần Văn Hiếu | 5 | 200000 Đ |
| 10 | Trần Quốc Thuận | 5 | 500000 Đ |
| 11 | Trần Văn Bình | 6 | 300000 Đ |
| 12 | GĐ ông Trần Quang Độ | 5 | 10000000 Đ |
| 13 | Trần Văn Tâm | 6 | 200000 Đ |
| 14 | Trần Quang Thao | 5 | 400000 Đ |
| 15 | GĐ ông Trần Quang | 5 | 400000 Đ |
| 16 | Trần Đình Vân | 4 | 500000 Đ |
| 17 | Trần Đình Thái | 4 | 500000 Đ |
| 18 | Trần Trung Nghĩa | 4 | 250000 Đ |
| 19 | Trần Bá Toán | 4 | 500000 Đ |
| 20 | Trần Văn Cận | 6 | 500000 Đ |
| 21 | Trần Minh Sơn | 4 | 300000 Đ |
| 22 | Trần Công Chính | 5 | 200000 Đ |
| 23 | Trần Bá Phụng | 4 | 300 000 Đ |
| 24 | Trần Bá Hoàng | 4 | 300 000 Đ |
| 25 | Trần Xuân Quang | 4 | 300 000 Đ |
| 26 | Trần Xuân Thịnh | 4 | 500 000 Đ |
| 27 | Trần Văn Sự | 4 | 200 000 Đ |
| 28 | Trần Văn Quảng | 4 | 200 000 Đ |
| 29 | Trần Vĩnh Đình | 4 | 300 000 Đ |
| 30 | Trần Văn Khanh | 4 | 1 000 000 Đ |
| 31 | Trần Viết Thủy | 4 | 1 000 000 Đ |
| 32 | Trần Xuân Diêu | 4 | 300 000 Đ |
| 33 | Trần Ngọc Trí | 5 | 5 000 000 Đ |
| 34 | Trần Diện | 5 | 500 000 Đ |
| 35 | V/c Dung – Sen | 5 | 200 000 Đ |
| 36 | V/c Hà – Tân | 5 | 200 000 Đ |
| 37 | Trần Minh Phương | 5 | 300 000 Đ |
| 38 | Trần Thanh Sơn | 5 | 200 000 Đ |
| 39 | Trần Quốc Thành | 5 | 200 000 Đ |
| 40 | Trần Quốc Thiện | 5 | 500 000 Đ |
| 41 | Trần Quốc Thịnh | 5 | 500 000 Đ |
| 42 | Trần Quốc Đại | 5 | 200 000 Đ |
| 43 | Trần Phấn | 6 | |
| 44 | Trần Cao Phận | 6 | 700 000 Đ |
| 45 | Trần Hùng | 6 | |
| 46 | Trần Văn Sang | 6 | 500 000 Đ |
| 47 | Trần Vĩnh Khang | 7 | |
| 48 | Trần Vĩnh Hiền | 7 | 700 000 Đ |
| 49 | Trần Minh Thanh | 7 | 700 000 Đ |
| 50 | Trần Hân | 4 | 100 000 Đ |
| 51 | Trần Văn Châu | 4 | 100 000 Đ |
| 52 | Trần Văn Lợi | 4 | 100 000 Đ |
| 53 | Trần Văn Lã | 4 | 100 000 Đ |
| 54 | Trần Văn Chương | 4 | 100 000 Đ |
| 55 | Trần Văn Bảy | 4 | 100 000 Đ |
| 56 | Trần Văn Tuấn | 4 | 100 000 Đ |
| 57 | Trần Văn Ban | 4 | 100 000 Đ |
| 58 | Trần Văn Liền | 4 | 100 000 Đ |
| 59 | Trần Văn Diêu | 4 | 100 000 Đ |
| 60 | Trần Văn Vương | 4 | 100 000 Đ |
| 61 | Trần Văn Công | 4 | 100 000 Đ |
| 62 | Trần Văn Tố | 4 | 100 000 Đ |
| 63 | Trần Văn Lĩnh | 4 | 100 000 Đ |
| Cộng đến cuối 07/5 | * | 40350000 Đ và 200USD | |
| Hai mươi bốn triệu không tram năm | |||
| mươi ngàn đồng và hai trăm USD |
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG LĂNG MỘ ĐỨC THỦY TỔ VÀ TIỀN HIỀN TỘC TRẦN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)