TT | Họ và Tên | Phái | số tiền | |
VNĐ | USD | |||
1 | Trần Đình Khôi | 7 | 100 | |
2 | Trần Thị Xuân Nương | 7 | 100 | |
3 | Cù Thị Quyên | 4 | 200 000 | |
4 | Trần Quang Hải | 4 | 300 000 | |
5 | Trần Văn Cường | 4 | 5 000 000 | |
6 | Trần Vĩnh Diêm | 7 | 500 000 | |
7 | Trần Vĩnh Cảnh | 6 | 300 000 | |
8 | GĐ ô Trần Đình Hường | 5 | 3 000 000 | |
9 | Trần Văn Hiếu | 5 | 200 000 | |
10 | Trần Quốc Thuận | 5 | 500 000 | |
11 | Trần Văn Bình | 6 | 300 000 | |
12 | GĐ ông Trần Quang Độ | 5 | 10 000 000 | |
13 | Trần Văn Tâm | 6 | 200 000 | |
14 | Trần Quang Thao | 5 | 400 000 | |
15 | GĐ ông Trần Quang | 5 | 400 000 | |
16 | Trần Đình Vân | 4 | 500 000 | |
17 | Trần Đình Thái | 4 | 500 000 | |
18 | Trần Trung Nghĩa | 4 | 250 000 | |
19 | Trần Bá Toán | 4 | 500 000 | |
20 | Trần Văn Cận | 6 | 500 000 | |
21 | Trần Minh Sơn | 4 | 300 000 | |
22 | Trần Công Chính | 5 | 200 000 | |
23 | Trần Bá Phụng | 4 | 300 000 | |
24 | Trần Bá Hoàng | 4 | 300 000 | |
25 | Trần Xuân Quang | 4 | 300 000 | |
26 | Trần Xuân Thịnh | 4 | 500 000 | |
27 | Trần Văn Sự | 4 | 200 000 | |
28 | Trần Văn Quảng | 4 | 200 000 | |
29 | Trần Vĩnh Đình | 4 | 300 000 | |
30 | Trần Văn Khanh | 4 | 1 000 000 | |
31 | Trần Viết Thủy | 4 | 1 000 000 | |
32 | Trần Xuân Diêu | 4 | 300 000 | |
33 | Trần Ngọc Trí | 5 | 5 000 000 | |
34 | Trần Diện | 5 | 500 000 | |
35 | V/c Dung – Sen | 5 | 200 000 | |
36 | V/c Hà – Tân | 5 | 200 000 | |
37 | Trần Minh Phương | 5 | 300 000 | |
38 | Trần Thanh Sơn | 5 | 200 000 | |
39 | Trần Quốc Thành | 5 | 200 000 | |
40 | Trần Quốc Thiện | 5 | 500 000 | |
41 | Trần Quốc Thịnh | 5 | 500 000 | |
42 | Trần Quốc Đại | 5 | 200 000 | |
43 | Trần Phấn | 6 | 700 000 | |
44 | Trần Cao Phận | 6 | ||
45 | Trần Hùng | 6 | ||
46 | Trần Văn Sang | 6 | 500 000 | |
47 | Trần Vĩnh Khang | 7 | 700 000 | |
48 | Trần Vĩnh Hiền | 7 | ||
49 | Trần Minh Thanh | 7 | 700 000 | |
50 | Trần Hân | 4 | 100 000 | |
51 | Trần Văn Châu | 4 | 100 000 | |
52 | Trần Văn Lợi | 4 | 100 000 | |
53 | Trần Văn Lã | 4 | 100 000 | |
54 | Trần Văn Chương | 4 | 100 000 | |
55 | Trần Văn Bảy | 4 | 100 000 | |
56 | Trần Văn Tuấn | 4 | 100 000 | |
57 | Trần Văn Ban | 4 | 100 000 | |
58 | Trần Văn Liền | 4 | 100 000 | |
59 | Trần Văn Diêu | 4 | 100 000 | |
60 | Trần Văn Vương | 4 | 100 000 | |
61 | Trần Văn Công | 4 | 100 000 | |
62 | Trần Văn Tố | 4 | 100 000 | |
63 | Trần Văn Lĩnh | 4 | 100 000 | |
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
Cộng đến cuối 07/5 | 40 350 000 | 200 | ||
DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY MỘ THỦY TỔ TỘC TRẦN - TAM KỲ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)